Описание
Солнечная батарея (солнечная панель) монокристаллическая производства TOPRAY Solar (КНР). Модель TPS-M6U(72)-380W PERC (5BB).
Результаты тестов производительности в стандартных тестовых условиях (STC: освещенность 1000 Вт/м2, температура солнечного элемента 25°С, масса воздуха 1.5):
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип элементов | PERC Монокристалл, класс А, 156.75х156.75 мм |
Число ячеек | 72 |
Рама | Анодированный алюминий |
Стекло | Закаленное, 3.2 мм |
Кабель | 4 мм2, длина 1 м |
Разъемы | МС-4 |
Распределительная коробка | IP 67 |
Габариты | 1980×1002×40 мм |
Температура эксплуатации | -40оС – +85оС |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная мощность (Pmax) | 380 Вт (±5%) |
Максимальное напряжение (Vmp) | 39.35 В |
Максимальный ток (Imp) | 9.66 А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 48.4 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.95 А |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальная температура работы ячейки (NOCT) | 47±3°C |
Температурный коэффициент Pmax(γ) | — 0.4%/K |
Температурный коэффициент Voc(β) | -0. 37%/K |
Температурный коэффициент Isc(α) | 0. 05%/K |
Максимальное напряжение сборки панелей | DC 1000В/1500В |
Номинал предохранителя для сборки | <15A |
Максимальный обратный ток | 9.95 А |
Количество байпасных диодов | 3 шт |
Снеговая нагрузка (IEC 61215) | 5400Pa |
• Заводская гарантия на солнечные модули — 10 лет
• Срок службы — не менее 30 лет
• Гарантированная мощность: 12 лет — не менее 90% мощности, 25 лет — не менее 80% мощности