Описание
Аккумуляторы Sonnenschein A512/200A и Sonnenschein A512/200A
Герметичные аккумуляторы | Возможность эксплуатации в различных положениях | ||||
Большой срок службы | Практически полное восстановление после глубокого разряда | ||||
Основная область применения | Энергетические установки резервного электроснабжения, энергетические установки с использованием экологически чистых источников энергии | ||||
Параметры | A512/200 A | SB12/185 A | |||
Ёмкость номинальная ( при 20° C) | 200 (А*Ч) | 230 (А*Ч) | |||
Номинальное напряжение | 12 Вольт | ||||
Срок службы ( при 20° C) | 7 лет | ||||
Диапазон рабочих температур | от -25°C до +50°C | ||||
Материал решетки пластин | Pb/Ca/Sn | ||||
Пластины | Намазные | ||||
Сепаратор | GEL | ||||
Активные материал | Pb — 99,999 % | ||||
Материал корпуса | Пластик ABS | ||||
Ток короткого замыкания | 3605 А | 3325 А | |||
Максимальный ток нагрузки | 770 А | 730 А | |||
Размеры ДхШхВ | 518*274*216 (мм) | 518*274*216 (мм) | |||
Вес | 67 (Кг) | 65 (Кг) | |||
Терминал подключения | A — terminal | ||||
Зарядное напряжение | Буферное 2.27 — 2.30 В/эл. при 25 °C | ||||
Циклирование 2.40 В/эл. при 25 °C | |||||
Max/ 2.4 В/эл. | |||||
Электролит | Серная кислота | ||||
Предохранительный клапан | EPDM резина, давление срабатывания 10.5 — 14 кПа | ||||
Терминал подключения | A — terminal |
Диапазон рабочих температур разряда: -20…+50С
Диапазон рабочих температур заряда: -0…+50С
Диапазон температур хранения: -20…+50С
Ток короткого замыкания, А: 3606
Сепаратор (материал): стекловолокно
Саморазряд: < 3% / мес
Терминалы: болт М8
Корпус: ABS
Свинец (чистота): 99,998%
Емкость С10, А | 200 |
Номинальный срок службы, лет | 7 |
Число циклов 50% разряда | ~450 |
Габариты ДхШхВ, мм | 216x274x518 |
Вес, кг | 70 |
Заряд в буферном режиме, В | 13.8 — 14 |
Заряд в режиме циклирования, В | 14.4 — 14.6 |
Максимальный ток заряда, А | 70 |
Максимальный ток нагрузки, А | 770 (5 сек) |
Внутреннее сопротивление, мОм | 3,5 |
Страна происхождения | Германия |